SERTO鉸接接頭SO 47624-6-18介紹
2018-08-28 2076
SERTO鉸接接頭SO 47624-6-18介紹



22015360SINGLE BANJO
SINGLE BANJO UNION TUBE/MALE 6MM_G1/8
技術(shù)規(guī)格
| Article | 22015360 |
|---|---|
| Description NAV | Single Banjo Union Tube/Male 6mm_G1/8 |
| Product environment | Non-corrosive |
| Manufacturer | Serto |
| Material | Brass |
| Operation pressure [bar] | 16 |
| He leak rate mbar [mbar · l/s] | Up to 10-8 |
| Vacuum [mbar] | Up to 10-4 |
| kv [l/min] | 3 |
| Temperature range [°C] | -20 to 80 |
| Medium | Air Gases Liquids Oils |
| Medium aggressiveness | Non-aggressive |
| Connection type | Tube/Male |
| Weight | 4,3 kg/100 |
尺寸
| G thread | G 1/8 |
|---|---|
| M thread | M10 x 1 |
| Ø D [mm] | 13,4 |
| Ø d [mm] | 6 |
| L [mm] | 25 |
| SW1 (HEX) | 12 |
| SW2 (HEX) | 14 |
| SW3 (HEX) | 14 |
| H [mm] | 26 |
| Ø e [mm] | 3,5 |
| i [mm] | 6,5 |
| z1 [mm] | 17,5 |
| z2 [mm] | 10 |


12104100DOUBLE BANJO
DOUBLE BANJO UNION TUBE/MALE 2X9,52MM_G1/4
技術(shù)規(guī)格
| Article | 12104100 |
|---|---|
| Description NAV | Double Banjo Union Tube/Male 2x9,52mm_G1/4 |
| Product environment | Non-corrosive |
| Manufacturer | Serto |
| Material | Brass |
| Operation pressure [bar] | 125 |
| He leak rate mbar [mbar · l/s] | Up to 10-8 |
| Vacuum [mbar] | Up to 10-4 |
| Temperature range [°C] | -196 to 180 |
| Medium | Air Gases Liquids Oils |
| Medium aggressiveness | Non-aggressive |
| Connection type | Tube/Male |
| Weight | 15,11 kg/100 |
尺寸
| G thread | G 1/4 |
|---|---|
| M thread | M14 x 1 |
| Ø D [mm] | 20 |
| Ø d [mm] | 9,52 |
| L [mm] | 31 |
| SW1 (HEX) | 17 |
| SW2 (HEX) | 19 |
| SW3 (HEX) | 19 |
| H [mm] | 49 |
| Ø e [mm] | 6,5 |
| i [mm] | 9 |
| z1 [mm] | 21 |
| z2 [mm] | 22 |
| z3 [mm] | 14 |
SERTO鉸接接頭SO 47624-6-18
直接國(guó)外一手貨源,原廠拿貨!



