易福門流量傳感器SI5000
產品特點:
易福門流量傳感器SI5000IFM流量傳感器SI5000 |? SID10ABBFPKG/US-100
易福門流量傳感器SI5000IFM流量傳感器SI5000 |? SID10ABBFPKG/US-100
產品介紹
易福門流量傳感器SI5000
流量傳感器SI5000 | SID10ABBFPKG/US-100

| 產品特征 | ||||||||||
| 流量監控器 | ||||||||||
| 用于適配器的緊湊型型號 | ||||||||||
| 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | ||||||||||
| 探桿長度: 45 mm | ||||||||||
| 設定范圍: 3...300 cm/s (液體介質) | ||||||||||
使用范圍 | ||||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 30 | |||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
電氣數據 | ||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 防護等級 | III | |||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||
輸出 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||
| 液體介質 | ||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質 | ||||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
精度/偏差 | ||||||||||
| 開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 介質溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
反應時間 | ||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | |||||||||
軟件/編程 | ||||||||||
| 開關點調整 | 按鈕 | |||||||||
環境條件 | ||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||
認證/測試 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||||
機械技術數據 | ||||||||||
| 系統接口 | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 | |||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X | |||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 45 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||
| 功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
電氣連接 | ||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
接線
| ||||||||||
注釋 | ||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||
:434390455
描述內容
| 流量監控器, 用于適配器的緊湊型型號, DC PNP, 接插件 | |
| 應用范圍: | 液體和氣體介質 |
| 工作電壓: | 19...36 V DC |
| 系統接口: | 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5 |
| 電氣設計: | DC PNP |
| 輸出功能: | 常開 / 常閉可選 |
| 電流負載: | 250 mA |
| 液體介質: | |
| 介質溫度: | -25...80 °C |
| 設定范圍: | 3...300 cm/s |
| zui大靈敏度時的測量范圍: | 3...100 cm/s |
| 氣體介質: | |
| 設定范圍: | 200...3000 cm/s |
| zui大靈敏度時的測量范圍: | 200...800 cm/s |
| 抗壓強度: | 30 [bar] |
| 開關點調整: | 按鈕 |
| 接口: | M12接插件 |
| 外殼材料: | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼/ 301 / 1.4310; PC (Polycarbonat); PBT-GF 20; EPDM/X |
| 材料(潮濕部件): | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FKM 8x1.5 gr 80° Shore A |
| 環境溫度: | -25...80 °C |
| 外殼防護等級: | IP 67 |
| 附件(單獨訂購): | 插座, 安裝附件 |
| 產品: | 易福門或同價值的 |
| 型號: | SI5000 |
易福門流量傳感器SI5000
更多產品
在線留言




使用范圍
