IFM壓力傳感器PN5001
產(chǎn)品特點(diǎn):
IFM壓力傳感器PN5001PN5001 |· PN-250-SBR14-HFPKG/US/ /V壓力傳感器PN5001停產(chǎn)產(chǎn)品 - 存檔登錄可供新一代產(chǎn)品: PN7071 - 產(chǎn)品比較: PN5001/PN7071
IFM壓力傳感器PN5001PN5001 |· PN-250-SBR14-HFPKG/US/ /V壓力傳感器PN5001停產(chǎn)產(chǎn)品 - 存檔登錄可供新一代產(chǎn)品: PN7071 - 產(chǎn)品比較: PN5001/PN7071
- 上一個(gè):CKD壓力開關(guān)PPG-C-PP-6B1
- 下一個(gè):易福門壓力傳感器PN7071
產(chǎn)品介紹
IFM壓力傳感器PN5001
PN5001 |· PN-250-SBR14-HFPKG/US/ /V
壓力傳感器
PN5001停產(chǎn)產(chǎn)品 - 存檔登錄
可供新一代產(chǎn)品: PN7071 - 產(chǎn)品比較: PN5001/PN7071

| 產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 功能可選 | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ¼ I | ||||||||||||||
| 1個(gè)開關(guān)輸出 | ||||||||||||||
| 4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||||
| 測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | ||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請事先與制造商ifm。 | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |||||||||||
| 爆破壓力(zui低) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...36 DC ¹) | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||
| 過壓保護(hù) [V] | 至40 V | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
| 輸出 | 1個(gè)開關(guān)輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 測量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定范圍 | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | |||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | |||||||||||
| 設(shè)定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | |||||||||||
| 出廠設(shè)定 | SP1 = 63 bar; rP1 = 58 bar | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 (測量范圍值的%) | ||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||
| 長時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||
| 零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
| 測量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.2...50 | |||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉 ; ON 延遲和關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V) | |||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |||||||||||||
認(rèn)證/測試 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 231 | |||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); 不銹鋼 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton) | |||||||||||||
| zui小開關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.262 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||
接線
| ||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||||||||||
PN5001停產(chǎn)產(chǎn)品 - 存檔登錄
可供新一代產(chǎn)品: PN7071 - 產(chǎn)品比較: PN5001/PN7071
IFM壓力傳感器PN5001
更多產(chǎn)品
在線留言




使用范圍
